В ближайшее время с Вами свяжется наш менеджер.
Желаем хорошего дня!
Проволока стальная оцинкованная для сердечников проводов
Назначение
Проволока используется для изготовления сердечников неизолированных сталеалюминиевых и сталебронзовых проводов.
Диаметр
1,50 -2,95 мм
Марка стали
45, 55, 70, по ДСТУ 3683-98, C42D С52D, C72D, по ДСТУ EN 10016-2:2006,
по дополнительному согласованию с Потребителем допускается изготовление проволоки из других марок стали.
По требованию Потребителя возможно изготовление проволоки с более жесткими требованиями по геометрическим параметрам и временному сопротивлению разрыву.
Таблица предельных отклонений по диаметру проволоки
Номинальный диаметр, мм | Предельные отклонения по диаметру проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 | Поверхностная плотность цинка, г/м2, не менее | Вид поставки – мотки массой, кг | |||
Класс А | Класс Б | Класс В | |||||
Группа 1 | Группа 2 | ||||||
1 группа | |||||||
1,50 | ±0,030 | ±0,050 | 1450 | 1340 | 1310 | 60 | мотки типа "Розетта" до 400 |
1,65 | 1450 | 1340 | 1310 | 70 | мотки типа "Розетта" до 600 | ||
1,85 | 1450 | 1340 | 1310 | 70 | |||
2,00 | 1450 | 1340 | 1310 | 70 | |||
2,10 | 1450 | 1340 | 1310 | 80 | |||
2,20 | 1450 | 1340 | 1310 | 80 | |||
2,30 | ±0,040 | ±0,060 | 1410 | 1310 | 1310 | 80 | |
2,40 | 1410 | 1310 | 1310 | 80 | |||
2,50 | 1410 | 1310 | 1310 | 100 | |||
2,65 | 1410 | 1310 | 1280 | 100 | |||
2,80 | ±0,050 | 1410 | 1310 | 1280 | 100 | ||
2,95 | 1410 | 1310 | 1280 | 100 |
Ассортимент упаковки мотков
Вид поставки | Масса, кг | Материал или комбинация материалов для упаковки |
розетта | до 600 | без дополнительной упаковки |
стретч | ||
пленка полиэтиленовая | ||
пленка ингибированная | ||
рукав полипропиленовый | ||
пленка ингибированная + рукав полипропиленовый | ||
пленка полиэтиленовая + рукав полипропиленовый | ||
рукав двухслойный (полипропиленовый с ингибированной бумагой) |